PURINA® PRO PLAN® Expert Care Nutrition Gato Esterilizado Pavo
Alimento seco completo para gatos adultos esterilizados, rico en pavo.
Alimento seco completo para gatos adultos esterilizados, rico en pavo.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pavo de alta calidad (20%) (incluido dorso y pectoral), Proteína de ave deshidratada, Arroz, Harina de proteína de maíz, Maíz, Gluten de trigo, Harinillas de trigo, Celulosa, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Grasas animales, Subproducto aromatizante, Levaduras, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 34.000; Vit. D3: 1.100; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 120); Yodato de calcio anhidro: (I: 2,0); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 13); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 47); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 110); Selenito de sodio: (Se: 0,14).
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 6.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | 29.50 | 31.40 | 7.80 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.33 % | 1.40 % | 0.35 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 1.13 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Potasio | 0.81 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Sodio | 0.56 % | 0.60 % | 0.15 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 1.01 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Cobre | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Yodo | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 268.00 % | 285.00 % | 7.12 mg | |
- Manganeso | 57.00 mg/kg | 60.50 mg/kg | 1.51 mg | |
- Selenio | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 170.00 mg/kg | 181.00 mg/kg | 4.53 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 3 066.00 mg/kg | 3 262.00 mg/kg | 81.50 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 24 890.00 IU/kg | 26 478.00 IU/kg | 662.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 32.00 mg/kg | 33.90 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 0.45 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 196.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 5.23 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 53.00 mg/kg | 55.90 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 226.00 IU/kg | 1 304.00 IU/kg | 32.60 % | |
- Vitamina E | 578.00 IU/kg | 615.00 IU/kg | 15.38 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 837.00 mg/kg | 1 954.00 mg/kg | 48.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- DHA | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.37 % | 2.52 % | 0.63 g | |
- Omega-3 | 0.38 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.86 % | 1.98 % | 0.49 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 30.80 % | |||
- De las Grasas | 25.30 % | |||
- De las Proteínas | 44.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 760.00 kcal/kg | 4 000.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |