PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adulto Everyday Nutrition Rico en Pollo
Alimento completo para perros adultos de razas grandes de constitución física robusta.
Alimento completo para perros adultos de razas grandes de constitución física robusta.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (19% - includio dorso y pectoral), Arroz (15%), Proteína de ave deshidratada, Trigo, Maíz, Harinillas de trigo, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Gluten de trigo, Grasas animales, Harina de proteínas de maíz, Aceite de pescado, Sustancias minerales, Huevo deshidratado.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 26000; Vit. D3: 840; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,1); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 50); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0,15).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 11 mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 27.00 % | 29.30 % | 7.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 13.00 % | 3.30 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | 43.00 | 46.70 | 11.70 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.49 % | 1.62 % | 0.40 g | |
- Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.99 % | 1.07 % | 0.27 g | |
- Potasio | 0.60 % | 0.66 % | 0.16 g | |
- Sodio | 0.35 % | 0.38 % | 0.10 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.55 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Cobre | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 23.80 % | 25.80 % | 6.50 mg | |
- Manganeso | 6.40 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 4.70 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 755.00 mg/kg | 1 908.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 16 354.00 IU/kg | 17 776.00 IU/kg | 445.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 25.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 0.68 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 12.00 mg/kg | 13.40 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 151.00 mg/kg | 164.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 42.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 957.00 IU/kg | 1 040.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 476.00 IU/kg | 518.00 IU/kg | 13.00 % | |
- Vitamina K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.04 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 013.00 mg/kg | 1 101.00 mg/kg | 28.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.19 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.20 % | 2.39 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.70 % | 1.89 % | 0.50 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 43.00 % | |||
- De las Grasas | 29.00 % | |||
- De las Proteínas | 27.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 470.00 Kcal/g | 3 772.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 677.00 kcal/kg | 3 996.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |