PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function Mousse
Dieta clínica húmeda para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas más avanzadas (IRIS 3 & 4) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Dieta clínica húmeda para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas más avanzadas (IRIS 3 & 4) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Hígado de cerdo, Pavo, Corazón e hígado de aves, Salmón, Grasa de cerdo, Harina de arroz, Sustancias minerales, Aceite de girasol, Aceite de pescado, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1980; Vit D3: 276; Vit E: 300. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 18; Yodato de calcio anhidro (I): 0,72; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 1,8; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 3,3; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 34,9; Selenito de sodio (Se): 0,13; Taurina: 1204.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 79.00 % | |||
- Materia seca | 21.00 % | |||
- Proteína bruta | 7.00 % | 33.30 % | 6.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.00 % | 42.90 % | 7.80 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Ceniza bruta | 1.80 % | 8.60 % | 1.60 g | |
Carbohidratos | 3.20 | 15.10 | 2.80 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.22 % | 1.04 % | 0.19 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.11 % | 0.53 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.44 % | 2.07 % | 0.38 g | |
- Sodio | 0.07 % | 0.33 % | 0.06 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.35 % | 1.65 % | 0.30 g | |
- Cobre | 0.50 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Yodo | 0.08 mg/kg | 0.38 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 5.60 % | 26.90 % | 4.90 mg | |
- Manganeso | 0.44 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.01 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 4.80 mg/kg | 22.80 mg/kg | 4.20 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 843.00 mg/kg | 4 015.00 mg/kg | 73.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 72 536.00 IU/kg | 345 410.00 IU/kg | 6 282.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 38.20 mg/kg | 181.70 mg/kg | 3.31 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 61.77 mg/kg | 294.14 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 9.00 mg/kg | 42.60 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 69.30 mg/kg | 330.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 22.60 mg/kg | 108.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.97 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 412.00 IU/kg | 1 960.00 IU/kg | 36.00 % | |
- Vitamina E | 324.00 IU/kg | 1 543.00 IU/kg | 28.00 % | |
- Vitamina K | 0.23 mg/kg | 1.08 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 470.00 mg/kg | 7 000.00 mg/kg | 127.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.08 % | 0.37 % | 0.07 g | |
- EPA + DHA | 0.15 % | 0.71 % | 0.13 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.70 % | 8.30 % | 1.50 g | |
- Omega-3 | 0.22 % | 1.06 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.93 % | 9.19 % | 1.67 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 9.93 % | |||
- De las Grasas | 68.00 % | |||
- De las Proteínas | 22.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 121.00 Kcal/g | 5 340.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 155.00 kcal/kg | 5 498.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |