PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function Sobres Pollo
Dieta clínica húmeda para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas más avanzadas (IRIS 3 & 4) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Dieta clínica húmeda para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas más avanzadas (IRIS 3 & 4) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Cerdo (riñón, hígado, carne, proteína deshidratada y grasa), Pollo (8%), Arroz, Gluten de trigo, Levadura deshidratada, Aceite de girasol, Aceite de pescado, Celulosa, Sustancias minerales, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1725; Vit D3: 241; Vit E: 262. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 16; Yodato de calcio anhidro (I): 0,62; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 1,5; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 2,8; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 30; Taurina: 1050
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.20 % | |||
- Materia seca | 22.90 % | |||
- Proteína bruta | 7.30 % | 32.00 % | 5.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.50 % | 41.40 % | 7.70 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.40 % | 1.80 % | 0.30 g | |
- Ceniza bruta | 1.60 % | 6.80 % | 1.30 g | |
Carbohidratos | 4.20 | 18.20 | 3.40 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.22 % | 0.95 % | 0.18 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.14 % | 0.61 % | 0.12 g | |
- Potasio | 0.35 % | 1.52 % | 0.28 g | |
- Sodio | 0.08 % | 0.34 % | 0.06 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.20 % | 0.88 % | 0.16 g | |
- Cobre | 0.40 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Yodo | 0.09 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 4.10 % | 17.80 % | 3.30 mg | |
- Manganeso | 0.40 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.07 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 4.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 3.20 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 877.00 mg/kg | 3 746.00 mg/kg | 72.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 30 686.00 IU/kg | 134 316.00 IU/kg | 2 493.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 32.40 mg/kg | 141.70 mg/kg | 2.63 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 43.35 mg/kg | 189.71 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 6.90 mg/kg | 30.10 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 57.10 mg/kg | 250.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 17.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.58 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 423.00 IU/kg | 1 852.00 IU/kg | 34.00 % | |
- Vitamina E | 270.00 IU/kg | 1 182.00 IU/kg | 22.00 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.69 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 221.00 mg/kg | 5 344.00 mg/kg | 100.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.09 % | 0.40 % | 0.07 g | |
- EPA + DHA | 0.15 % | 0.67 % | 0.13 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.20 % | 5.00 % | 0.90 g | |
- Omega-3 | 0.23 % | 1.00 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.36 % | 5.78 % | 1.08 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 12.00 % | |||
- De las Grasas | 67.00 % | |||
- De las Proteínas | 21.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 602.00 Kcal/g | 5 270.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 232.00 kcal/kg | 5 389.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |