PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR Urinary Mousse
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos para la disolución y reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. También está formulada para el manejo nutricional de los gatos con Enfermedad del Tracto Urinario Inferior Felino (FLUTD).
Lata
195g
Con seguridad urinaria St/Ox
Para reducir el riesgo de formación de cristales y cálculos urinarios de estruvita y oxalato
Promueve la disolución
De cálculos urinarios de estruvita
Niveles moderados de calorías
Para ayudar a promover un peso corporal ideal
Ingredientes
Composición: Riñón, Hígado y pulmón de cerdo, Pavo, Corazón e hígado de aves, Harina de arroz, Celulosa, Sustancias minerales, Azúcares.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 985; Vit D3: 135; Vit E: 245. mg/kg: 3b103 (Fe: 9); 3b202 (I: 0,36); 3b40 5(Cu: 0,9); 3b503 (Mn: 1,6); 3b605 (Zn: 17); Taurina: 1 787
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 80.80 % | 80.80 % | 80.80 g | |
- Materia seca | 20.00 % | 19.20 % | 19.20 g | |
- Proteína bruta | 10.00 % | 52.10 % | 11.00 g | |
- Aceites y grasas brutos | 5.00 % | 26.00 % | 5.50 g | |
- Hidratos de carbono | 2.10 % | 10.90 % | 2.30 g | |
- Fibras brutas | 0.40 % | 2.10 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 1.70 % | 8.90 % | 1.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.22 % | 1.15 % | 0.24 g | |
- Fósforo | 0.18 % | 0.94 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.12 % | 0.61 % | 0.13 g | |
- Potasio | 0.29 % | 1.49 % | 0.32 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.22 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Hierro | 5.92 % | 30.84 % | 6.53 mg | |
- Cobre | 0.48 mg/kg | 2.49 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinc | 3.62 mg/kg | 18.83 mg/kg | 3.99 mg | |
- Manganeso | 0.25 mg/kg | 1.31 mg/kg | 0.28 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.04 mg | |
- Yodo | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 48 304.80 IU/kg | 251 587.70 IU/kg | 53 298.30 IU | |
- Vitamina D3 | 196.40 IU/kg | 1 022.70 IU/kg | 216.70 IU | |
- Vitamina C | 7.90 mg/kg | 40.90 mg/kg | 8.70 mg | |
- Vitamina E | 142.70 mg/kg | 743.30 mg/kg | 157.50 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 955.50 mg/kg | 4 976.50 mg/kg | 1 054.30 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 7.70 mg/kg | 40.00 mg/kg | 8.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.30 mg/kg | 37.90 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.70 mg/kg | 14.10 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 45.70 mg/kg | 237.80 mg/kg | 50.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.60 mg/kg | 86.60 mg/kg | 18.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 55.70 mg/kg | 290.10 mg/kg | 61.50 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.90 mg/kg | 4.40 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 1.20 mg/kg | 0.20 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.70 % | 0.70 % | 0.70 g | |
- Taurina | 1 787.70 mg/kg | 9 310.80 mg/kg | 1 972.50 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 4.10 % | 0.90 g | |
- Ácido araquidónico | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.04 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Omega-6 | 0.68 % | 3.54 % | 0.75 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 41.20 % | 41.20 % | 41.20 g | |
- De las Grasas | 50.10 % | 50.10 % | 50.10 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 8.70 % | 8.70 % | 8.70 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 848.50 Kcal/g | 4 419.30 Kcal/g | 4 419.30 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 906.30 Kcal/g | 4 720.40 Kcal/g | 4 720.40 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (Medida, kJ) |