PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR Urinary Sobres Pollo
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos para la disolución y reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. También está formulada para el manejo nutricional de los gatos con Enfermedad del Tracto Urinario Inferior Felino (FLUTD).
Con seguridad urinaria St/Ox
Para reducir el riesgo de formación de cristales y cálculos urinarios de estruvita y oxalato
Promueve la disolución
De cálculos urinarios de estruvita
Niveles moderados de calorías
Para ayudar a promover un peso corporal ideal
Ingredientes
Composición: Pollo (17%), Cerdo, Salmón (4,5%), Harina de arroz, Sustancias minerales, Celulosa, Azúcares, Sustancias acidificantes de la orina: sulfato de calcio, bisulfato de sodio.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1 000; Vit D3: 140; Vit E: 250 mg/kg: 3b103 (Fe: 9,5); 3b202 (I: 0,36); 3b405 (Cu: 0,9); 3b503 (Mn: 1,6); 3b605 (Zn: 17); Taurina: 1 431
Feeding guidelines
UR1110FP-03
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 80.70 % | 80.70 % | 80.70 g | |
- Materia seca | 19.30 % | 19.30 % | 19.30 g | |
- Proteína bruta | 9.50 % | 49.20 % | 11.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.50 % | 23.30 % | 5.30 g | |
- Hidratos de carbono | 2.10 % | 10.90 % | 2.50 g | |
- Fibras brutas | 0.60 % | 3.10 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 2.60 % | 13.50 % | 3.10 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.18 % | 0.92 % | 0.21 g | |
- Fósforo | 0.15 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.39 % | 2.01 % | 0.46 g | |
- Potasio | 0.16 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.43 % | 2.25 % | 0.51 g | |
- Hierro | 5.27 % | 27.29 % | 6.25 mg | |
- Cobre | 0.33 mg/kg | 1.72 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zinc | 2.91 mg/kg | 15.10 mg/kg | 3.46 mg | |
- Manganeso | 0.28 mg/kg | 1.45 mg/kg | 0.33 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 mg | |
- Yodo | 0.06 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 21 764.10 IU/kg | 112 767.50 IU/kg | 43 647.80 IU | |
- Vitamina D3 | 314.90 IU/kg | 1 631.40 IU/kg | 373.70 IU | |
- Vitamina C | 5.00 mg/kg | 25.90 mg/kg | 5.90 mg | |
- Vitamina E | 146.60 mg/kg | 759.70 mg/kg | 174.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 685.20 mg/kg | 3 550.00 mg/kg | 813.20 mg | |
- Vitamina K | 0.00 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 7.60 mg/kg | 39.20 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 4.10 mg/kg | 21.30 mg/kg | 4.90 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 1.90 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 35.40 mg/kg | 183.60 mg/kg | 42.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 10.30 | 53.30 mg/kg | 12.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 36.40 | 188.60 mg/kg | 43.20 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.40 | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 g | |
- Taurina | 1 652.00 mg/kg | 8 559.50 mg/kg | 1 960.70 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.13 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.15 % | 0.77 % | 0.18 g | |
- Omega-6 | 0.49 % | 2.52 % | 0.58 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 42.20 % | 42.20 % | 42.20 g | |
- De las Grasas | 48.50 % | 48.50 % | 48.50 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 9.30 % | 9.30 % | 9.30 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 788.50 Kcal/g | 4 085.50 Kcal/g | 4 085.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 842.50 Kcal/g | 4 365.50 Kcal/g | 4 365.50 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | 1.16 Kcal/g | 1.16 | |
- EM (Medida, kJ) |