PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline DM Diabetes Management Sobres Pollo
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), formulada con un bajo contenido de azúcares totales (mono y disacáridos).
Sobre
85g
Bajo contenido en hidratos de carbono
para ayudar a reducir las variaciones de glucosa en sangre
Clínicamente probado que reduce las necesidades de insulina
En gatos diabéticos
Niveles incrementados de vitamina E
Para reducir el estrés oxidativo
Ingredientes
Composición: Hígado y riñón de cerdo, Trucha, Salmón y harina de salmón, Pollo (4%), Chicharrones, Plasma en polvo, Celulosa en polvo, Gelatina de cerdo en polvo, Almidón de maíz.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 1085; Vit. D3: 150; Vit. E: 280. mg/kg: 3b103: (Fe: 10.3); 3b202: (I: 0.39); 3b405: (Cu: 0.99); 3b503: (Mn: 1.8); 3b605: (Zn: 19); Taurine: 1468. Con aromatizantes.
Feeding guidelines
DM0110XP-03
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.70 % | 77.70 % | 77.70 g | |
- Materia seca | 23.00 % | 22.30 % | 22.30 g | |
- Proteína bruta | 13.00 % | 58.30 % | 13.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.50 % | 20.20 % | 4.60 g | |
- Hidratos de carbono | 1.80 % | 8.10 % | 1.80 g | |
- Fibras brutas | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 2.40 % | 10.80 % | 2.40 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.42 % | 1.89 % | 0.43 g | |
- Fósforo | 0.33 % | 1.47 % | 0.33 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.15 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.18 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Potasio | 0.26 % | 1.17 % | 0.27 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.26 % | 1.15 % | 0.26 g | |
- Hierro | 5.58 % | 25.00 % | 5.69 mg | |
- Cobre | 0.42 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.43 mg | |
- Zinc | 3.86 mg/kg | 17.32 mg/kg | 3.94 mg | |
- Manganeso | 0.35 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.36 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Yodo | 0.06 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 29 215.40 IU/kg | 131 010.90 IU/kg | 29 822.00 IU | |
- Vitamina D3 | 421.80 IU/kg | 1 891.30 IU/kg | 430.50 IU | |
- Vitamina C | 6.40 mg/kg | 28.80 mg/kg | 6.60 mg | |
- Vitamina E | 161.80 mg/kg | 725.60 mg/kg | 165.20 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 804.30 mg/kg | 3 606.90 mg/kg | 821.00 mg | |
- Vitamina K | 0.00 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 8.20 mg/kg | 36.90 mg/kg | 8.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.50 mg/kg | 24.80 mg/kg | 5.60 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.20 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 43.50 mg/kg | 195.30 mg/kg | 44.50 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 12.90 mg/kg | 57.70 mg/kg | 13.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 44.50 mg/kg | 199.80 mg/kg | 45.50 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.50 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 049.40 mg/kg | 9 190.00 mg/kg | 2 091.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Ácido araquidónico | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 g | |
- EPA + DHA | 0.24 % | 1.10 % | 0.25 g | |
- Omega-3 | 0.27 % | 1.20 % | 0.27 g | |
- Omega-6 | 0.39 % | 1.73 % | 0.39 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 50.50 % | 50.50 % | 50.50 g | |
- De las Grasas | 42.50 % | 42.50 % | 42.50 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 900.50 Kcal/g | 4 038.10 Kcal/g | 4 038.10 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 979.70 Kcal/g | 4 393.10 Kcal/g | 4 393.10 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.34 Kcal/g | 1.34 Kcal/g | 1.34 | |
- EM (Medida, kJ) |