Ayuda a incrementar la respuesta inmunitaria de los cachorros
Enriquecido con calostro, ayuda a incrementar la respuesta inmunitaria de los cachorros en un 50%.
Alimento completo para cachorros de razas grandes de constitución física robusta, rico en pollo. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Alimento completo para cachorros de razas grandes de constitución física robusta, rico en pollo. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Composición: Pollo de alta calidad (18% - incluido dorso y pectoral), Proteína de ave deshidratada, Arroz (15%), Trigo, Harina de soja, Maíz, Grasas animales, Harinillas de trigo, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de proteínas de maíz, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 26000; Vit. D3: 870; Vit. E: 200. mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 110); Yodato de calcio anhidro (I: 1,7); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 12); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 42); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 100); Selenito de sodio (Se: 0,12).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 33 mg/kg.
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 29.00 % | 31.50 % | 7.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | 38.00 | 41.30 | 9.90 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.44 % | 1.56 % | 0.38 g | |
- Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 1.02 % | 1.11 % | 0.27 g | |
- Potasio | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.63 % | 0.68 % | 0.16 g | |
- Cobre | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.06 mg | |
- Hierro | 22.90 % | 24.90 % | 6.00 mg | |
- Manganeso | 5.50 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 15.70 mg/kg | 17.10 mg/kg | 4.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 914.00 mg/kg | 2 081.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 16 669.00 IU/kg | 18 118.00 IU/kg | 436.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 25.00 mg/kg | 27.60 mg/kg | 0.66 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 13.00 mg/kg | 13.80 mg/kg | 0.33 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 154.00 mg/kg | 167.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 955.00 IU/kg | 1 039.00 IU/kg | 25.00 % | |
- Vitamina E | 202.00 IU/kg | 219.00 IU/kg | 5.00 % | |
- Vitamina K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 479.00 mg/kg | 1 608.00 mg/kg | 39.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.40 % | 2.62 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 37.00 % | |||
- De las Grasas | 35.00 % | |||
- De las Proteínas | 28.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 620.00 Kcal/g | 3 935.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 823.00 kcal/kg | 4 155.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |