PURINA® PRO PLAN® Cachorro Large Athletic Healthy Start Rico en Pollo
Alimento completo para cachorros de razas grandes de constitución física atlética, rico en pollo. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Alimento completo para cachorros de razas grandes de constitución física atlética, rico en pollo. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (19% - incluido dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Arroz (9%), Harina de soja, Grasas animales, Subproducto aromatizante, Harina de proteínas de maíz, Gluten de trigo, Maíz, Pulpa de remolacha deshidratada, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 27000; Vit. D3: 900; Vit. E: 200. mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 120); Yodato de calcio anhidro (I: 1,9); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 13); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 45); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 110); Selenito de sodio (Se: 0,13).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 50 mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 32.00 % | 34.80 % | 8.00 g | |
- Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohidratos | 32.50 | 35.30 | 8.10 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.63 % | 0.37 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 1.00 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.65 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Cobre | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 26.60 % | 28.90 % | 6.60 mg | |
- Manganeso | 6.70 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.30 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.60 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 996.00 mg/kg | 2 169.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 17 276.00 IU/kg | 18 778.00 IU/kg | 431.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 26.00 mg/kg | 28.70 mg/kg | 0.66 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 13.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.33 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 162.00 mg/kg | 176.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 087.00 IU/kg | 25.00 % | |
- Vitamina E | 203.00 IU/kg | 221.00 IU/kg | 5.00 % | |
- Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 535.00 mg/kg | 1 668.00 mg/kg | 38.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.70 % | 2.93 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.38 % | 0.50 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 30.00 % | |||
- De las Grasas | 40.00 % | |||
- De las Proteínas | 30.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 011.00 kcal/kg | 4 359.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |