Bienvenido
Pro Plan Gato
PURINA® PRO PLAN® Gato Delicate - Lata
Alimento húmedo completo para gatos con digestiones sensibles.
Pro Plan Gato
Alimento húmedo completo para gatos con digestiones sensibles.
Tamaños disponibles:
Recomendado para
Digestión sensible
Ver más
Ver menos
No recomendado para
Crecimiento
Ver más
Ver menos
Tamaños disponibles:
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales pavo 14%), Aceites y grasas, Sustancias minerales, Subproductos de origen vegetal, Azúcares.
Additives
Aditivos nutricionales: mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 17); Yodato de calcio, anhidro: (I: 0,52); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 1,3); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 2,4); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 25); Taurina: 660 UI/kg: Vitamina A: 1460; Vitamina D3: 204. Con aromatizantes.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 75.00 % | |||
- Materia seca | 25.00 % | |||
- Proteína bruta | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ceniza bruta | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Carbohidratos | 3.50 | 14.00 | 2.90 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.48 % | 1.91 % | 0.39 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.42 % | 1.66 % | 0.34 g | |
- Potasio | 0.28 % | 1.11 % | 0.23 g | |
- Sodio | 0.29 % | 1.16 % | 0.24 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.34 % | 1.34 % | 0.28 g | |
- Cobre | 5.00 mg/kg | 18.60 mg/kg | 0.39 mg | |
- Yodo | 0.79 mg/kg | 3.17 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 57.00 % | 229.20 % | 4.70 mg | |
- Manganeso | 3.00 mg/kg | 12.70 mg/kg | 0.26 mg | |
- Selenio | 0.32 mg/kg | 1.28 mg/kg | 0.03 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 43.00 mg/kg | 172.80 mg/kg | 3.60 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 868.00 mg/kg | 3 473.00 mg/kg | 71.80 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 30 719.00 IU/kg | 122 877.00 IU/kg | 2 540.80 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 10.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.63 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 62.00 mg/kg | 247.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 17.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 245.00 IU/kg | 978.00 IU/kg | 20.20 % | |
- Vitamina E | 218.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 042.00 mg/kg | 4 168.00 mg/kg | 86.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.09 % | 4.38 % | 0.90 g | |
- Omega-3 | 0.09 % | 0.37 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.16 % | 4.65 % | 1.00 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 11.00 % | |||
- De las Grasas | 56.00 % | |||
- De las Proteínas | 34.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 145.00 Kcal/g | 4 580.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 209.00 kcal/kg | 4 836.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |
Ver más
Ver menos