PURINA® PRO PLAN® Gato húmedo Delicate Pescado del Océnao
PURINA® PRO PLAN® Delicate tiernos trozos con pescado del océnao en salsa es un alimento completo para gatos con apetito caprichoso o digestión sensible.Con ingredientes altamente digeribles.
PURINA® PRO PLAN® Delicate tiernos trozos con pescado del océnao en salsa es un alimento completo para gatos con apetito caprichoso o digestión sensible.Con ingredientes altamente digeribles.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Carnes y subproductos animales, Extractos de proteínas vegetales, Pescados y subproductos de pescado (de los cuales pescado del océano 4%), Subproductos de origen vegetal, Sustancias minerales, Aceites y grasas, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vitamina A: 1070; Vitamina D3: 149; Vitamina E: 320. mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 13); Yodato de calcio, anhidro: (I: 0,38); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 0,97); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 1,7); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 18); Taurina: 480.
Con aromatizantes.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 78.00 % | |||
- Materia seca | 22.00 % | |||
- Proteína bruta | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
- Aceites y grasas brutos | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ceniza bruta | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
Carbohidratos | 3.00 | 13.80 | 3.20 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
- Potasio | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
- Sodio | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Cobre | 3.00 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Yodo | 0.45 mg/kg | 2.03 mg/kg | 0.05 mg | |
- Hierro | 44.00 % | 198.60 % | 4.60 mg | |
- Manganeso | 4.00 mg/kg | 16.70 mg/kg | 0.39 mg | |
- Selenio | 0.12 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 29.00 mg/kg | 130.90 mg/kg | 3.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 599.00 mg/kg | 2 718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 19 990.00 IU/kg | 90 741.00 IU/kg | 2 096.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 270.00 IU/kg | 1 225.00 IU/kg | 28.30 % | |
- Vitamina E | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 % | |
- Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 657.00 mg/kg | 2 981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 12.00 % | |||
- De las Grasas | 37.00 % | |||
- De las Proteínas | 51.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 870.00 Kcal/g | 3 949.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4 329.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |