PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Adulto Sensitive Skin Rico en Salmón
Alimento completo para perros adultos de razas grandes de constitución física atlética y una piel sensible.
Alimento completo para perros adultos de razas grandes de constitución física atlética y una piel sensible.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Salmón de alta calidad* (17% - incluido cabeza, espina, carne), Arroz* (14%), Proteína de salmón deshidratada*, Harina de proteínas de maíz*, Maíz*, Grasas animales, Harina de soja*, Pulpa de remolacha deshidratada*, Harinillas de maíz*, Subproducto aromatizante, Almidón de maíz, Fibra vegetal deshidratada, Sustancias minerales, Huevo deshidratado*, Aceite de soja, Aceite de pescado.
*Fuente de proteínas.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 37000; Vit. D3: 1000; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 120); Yodato de calcio anhidro (I: 1,9); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 13); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 46); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 110); Selenito de sodio (Se: 0,035).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 52 mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 28.00 % | 30.40 % | 7.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ceniza bruta | 6.50 % | 7.10 % | 1.60 g | |
Carbohidratos | 36.50 | 39.70 | 9.20 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.09 % | 1.18 % | 0.27 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.86 % | 0.94 % | 0.22 g | |
- Potasio | 0.66 % | 0.72 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.54 % | 0.58 % | 0.14 g | |
- Cobre | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 24.10 % | 26.20 % | 6.10 mg | |
- Manganeso | 7.10 mg/kg | 7.70 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.90 mg/kg | 20.60 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 319.00 mg/kg | 2 521.00 mg/kg | 59.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 23 725.00 IU/kg | 25 788.00 IU/kg | 600.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 35.00 mg/kg | 38.10 mg/kg | 0.89 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 198.00 mg/kg | 215.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 56.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 615.00 IU/kg | 1 755.00 IU/kg | 41.00 % | |
- Vitamina E | 485.00 IU/kg | 528.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 619.00 mg/kg | 1 760.00 mg/kg | 41.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.36 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- EPA + DHA | 0.56 % | 0.61 % | 0.14 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.80 % | 1.98 % | 0.46 g | |
- Omega-3 | 0.70 % | 0.79 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.78 % | 0.40 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 34.00 % | |||
- De las Grasas | 40.00 % | |||
- De las Proteínas | 26.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 956.00 kcal/kg | 4 300.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |