Apoya la salud de la piel y el brillo del pelaje
Diseñado científicamente para mantener una piel sana y un pelaje brillante.
Alimento completo para perros adultos de razas grandes de constitución física robusta y una piel sensible.
Alimento completo para perros adultos de razas grandes de constitución física robusta y una piel sensible.
Composición: Salmón de alta calidad* (16% - incluido cabeza, espina, carne), Arroz* (15%), Maíz*, Proteína de salmón deshidratada*, Harina de proteínas de maíz*, Harinillas de maíz*, Harina de soja*, Pulpa de remolacha deshidratada*, Subproducto aromatizante, Grasas animales, Sustancias minerales, Fibra vegetal deshidratada, Huevo deshidratado*, Aceite de soja, Aceite de pescado.
*Fuente de proteínas
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 34000; Vit. D3: 960; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 100); Yodato de calcio anhidro (I: 1,6); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 11); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 39); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 99); Selenito de sodio (Se: 0,029).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 19 mg/kg.
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 27.00 % | 29.30 % | 7.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 13.00 % | 14.10 % | 3.50 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | 41.50 | 45.10 | 11.30 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.63 % | 0.41 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.78 % | 0.85 % | 0.21 g | |
- Potasio | 0.61 % | 0.66 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.49 % | 0.53 % | 0.13 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.76 % | 0.82 % | 0.21 g | |
- Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 22.60 % | 24.60 % | 6.10 mg | |
- Manganeso | 6.60 mg/kg | 7.20 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 17.60 mg/kg | 19.10 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 150.00 mg/kg | 2 336.00 mg/kg | 58.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 21 991.00 IU/kg | 23 903.00 IU/kg | 596.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 32.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.88 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.39 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 183.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 52.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 500.00 IU/kg | 1 630.00 IU/kg | 41.00 % | |
- Vitamina E | 485.00 IU/kg | 528.00 IU/kg | 13.00 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 509.00 mg/kg | 1 640.00 mg/kg | 41.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.33 % | 0.36 % | 0.09 g | |
- EPA + DHA | 0.52 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.90 % | 2.06 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.70 % | 0.75 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.77 % | 0.40 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 41.00 % | |||
- De las Grasas | 32.00 % | |||
- De las Proteínas | 26.98 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 503.00 Kcal/g | 3 807.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 687.00 kcal/kg | 4 008.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |