PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF ST/OX RENAL FUNCTION
Una dieta clínica para ayudar a manejar la insuficiencia renal crónica en gatos.
Seco
1,5kg
5kg
Bajo nivel de fósforo
Para ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal.
Bajo nivel de fósforo
para ayudar a minimizar la pérdida de músculo y la formación de toxinas.
Alta palatabilidad
Gran sabor para satisfacer pacientes renales con apetito reducido.
Ingredientes
Feeding guidelines
Image_332900XP-11
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.50 % | 6.50 % | 6.50 g | |
- Materia seca | 21.00 % | 93.50 % | 93.50 g | |
- Proteína bruta | 28.00 % | 29.90 % | 6.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.10 % | 3.90 g | |
- Hidratos de carbono | 43.00 % | 46.00 % | 10.60 g | |
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Fósforo | 0.33 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Potasio | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonita | 29.40 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 18.00 % | 19.30 % | 0.47 g | |
- Cloruro | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Hierro | 23.59 % | 25.24 % | 5.80 mg | |
- Cobre | 2.21 mg/kg | 2.36 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinc | 17.00 mg/kg | 18.18 mg/kg | 4.18 mg | |
- Manganeso | 6.64 mg/kg | 7.11 mg/kg | 1.63 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 0.26 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 25 509.10 IU/kg | 27 282.40 IU/kg | 6 271.60 IU | |
- Vitamina D3 | 1 522.90 IU/kg | 1 628.80 IU/kg | 374.40 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.90 mg/kg | 17.20 mg | |
- Vitamina E | 585.80 mg/kg | 626.60 mg/kg | 144.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 2 869.60 mg/kg | 3 069.10 mg/kg | 705.50 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.40 mg/kg | 36.80 mg/kg | 8.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.80 mg/kg | 15.90 mg/kg | 3.70 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 18.60 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 171.40 mg/kg | 183.30 mg/kg | 42.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.70 mg/kg | 55.30 mg/kg | 12.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 400.00 mg/kg | 1 497.00 mg/kg | 36.80 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 274.50 mg/kg | 293.60 mg/kg | 67.50 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 1.20 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Taurina | 1 400.00 mg/kg | 1 497.30 mg/kg | 344.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.80 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Ácido araquidónico | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- EPA + DHA | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.99 % | 2.12 % | 0.49 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 25.50 % | 25.50 % | 25.50 g | |
- De las Grasas | 35.40 % | 35.40 % | 35.40 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 39.10 % | 39.10 % | 39.10 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 845.00 Kcal/g | 4 112.30 Kcal/g | 4 112.30 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 067.40 Kcal/g | 4 350.10 Kcal/g | 4 350.10 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 3 730.00 Kcal/g | 3 730.00 Kcal/g | 3 730.00 | |
- EM (Medida, kJ) |