PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF ST/OX RENAL FUNCTION - SALMON TENDER PIECES IN GRAVY




Sobre
85g
Bajo nivel de fósforo
Para ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal.
Bajo nivel de fósforo
para ayudar a minimizar la pérdida de músculo y la formación de toxinas.
Alta palatabilidad
Gran sabor para satisfacer pacientes renales con apetito reducido.
Ingredientes
Composición: Cerdo (riñón, hígado, tráquea y proteína deshidratada), pollo, grasa de cerdo, salmón (5%), harina de arroz, gluten, levadura deshidratada, celulosa, minerales, azúcares.
Aditivos
Feeding guidelines
Image_NF1110FP-01
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.50 % | |||
- Materia seca | 18.00 % | |||
- Proteína bruta | 7.20 % | 40.60 % | 9.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.40 % | 27.80 % | 6.20 g | |
- Hidratos de carbono | 3.80 % | 20.00 % | 4.50 g | |
- Fibras brutas | 0.40 % | 3.30 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 0.11 % | 0.64 % | 0.14 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.18 % | 1.03 % | 0.23 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.07 % | 0.62 % | 0.14 g | |
- Magnesio | 0.34 % | 0.61 % | 0.36 g | |
- Sodio | 0.25 % | 0.13 % | 0.25 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 66.00 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 4.00 % | 22.20 % | 0.50 g | |
- Cloruro | 39.00 % | 288.90 % | 6.46 g | |
- Hierro | 51.00 % | 308.30 % | 6.89 mg | |
- Cobre | 4.50 mg/kg | 25.30 mg/kg | 0.57 mg | |
- Zinc | 0.25 mg/kg | 1.70 mg/kg | 0.04 mg | |
- Manganeso | 0.90 mg/kg | 6.90 mg/kg | 0.16 mg | |
- Selenio | 25 285.80 mg/kg | 161 177.00 mg/kg | 3 590.00 mg | |
- Yodo | 622.30 mg/kg | 3 275.00 mg/kg | 73.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 232.70 IU/kg | 895.00 IU/kg | 20.00 IU | |
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina C | 11.70 mg/kg | 26.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamina E | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 5.60 mg/kg | 33.30 mg/kg | 0.70 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 2.60 mg/kg | 16.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 41.30 mg/kg | 250.80 mg/kg | 5.60 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 12.30 mg/kg | 72.80 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.00 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.60 mg/kg | 3.40 mg/kg | 0.08 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 900.00 mg/kg | 4 722.00 mg/kg | 106.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 843.50 mg/kg | 4 272.00 mg/kg | 95.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1.14 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.10 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.07 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.30 % | |||
- EPA + DHA | 1.30 % | |||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 20.80 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 11.00 % | |||
- De las Grasas | ||||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1.21 Kcal/g | 4.50 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 0.70 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |