PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF ST/OX RENAL FUNCTION - MOUSSE






Lata
195g
Bajo nivel de fósforo
Para ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal.
Bajo nivel de fósforo
para ayudar a minimizar la pérdida de músculo y la formación de toxinas.
Alta palatabilidad
Gran sabor para satisfacer pacientes renales con apetito reducido.
Ingredientes
Composición: Hígado de cerdo, pavo, corazón e hígado de aves, grasa animal, harina de arroz, sustancias minerales, aceite de girasol, aceite de pescado, azúcares.
Aditivos
Feeding guidelines
Image_NF0041XP-7
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.10 % | |||
- Materia seca | 22.90 % | |||
- Proteína bruta | 6.90 % | 30.10 % | 5.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 10.80 % | 47.20 % | 8.40 g | |
- Hidratos de carbono | 3.20 % | 14.00 % | 2.50 g | |
- Fibras brutas | 0.10 % | 0.20 % | ||
- Ceniza bruta | 0.10 % | 0.35 % | 0.06 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.25 % | 0.87 % | 0.16 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.08 % | 0.26 % | 0.05 g | |
- Magnesio | 0.43 % | 1.83 % | 0.33 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.72 % | 0.30 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 71.20 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 3.40 % | 14.80 % | 0.30 g | |
- Cloruro | 186.00 % | 812.20 % | 14.40 g | |
- Hierro | 54.00 % | 235.80 % | 4.19 mg | |
- Cobre | 4.10 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.32 mg | |
- Zinc | 0.20 mg/kg | |||
- Manganeso | 0.90 mg/kg | 4.00 mg/kg | 0.07 mg | |
- Selenio | 39 182.00 mg/kg | 171 101.00 mg/kg | 3 037.00 mg | |
- Yodo | 304.00 mg/kg | 1 328.00 mg/kg | 24.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 143.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 11.00 IU | |
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina C | 12.30 mg/kg | 53.90 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina E | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 7.30 mg/kg | 31.80 mg/kg | 0.60 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 3.10 mg/kg | 13.50 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 47.00 mg/kg | 205.70 mg/kg | 3.70 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 17.00 mg/kg | 72.40 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.07 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.80 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 970.00 mg/kg | 4 236.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 1 160.00 mg/kg | 5 066.00 mg/kg | 90.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.46 mg/kg | 10.70 mg/kg | 1.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.15 % | 0.70 % | 0.10 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.30 % | |||
- EPA + DHA | 2.60 % | |||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 18.70 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 8.70 % | |||
- De las Grasas | ||||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1.30 Kcal/g | 5.60 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1.22 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |