PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF ST/OX RENAL FUNCTION - SALMON TENDER PIECES IN GRAVY
Una dieta clínica para ayudar a manejar la insuficiencia renal crónica en gatos.
Sobre
85g
Bajo nivel de fósforo
Para ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal.
Bajo nivel de fósforo
para ayudar a minimizar la pérdida de músculo y la formación de toxinas.
Alta palatabilidad
Gran sabor para satisfacer pacientes renales con apetito reducido.
Ingredientes
Feeding guidelines
Image_NF1110FP-01
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.20 % | 77.20 % | 77.20 g | |
- Materia seca | 20.00 % | 22.80 % | 22.80 g | |
- Proteína bruta | 7.20 % | 31.60 % | 5.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.40 % | 41.20 % | 7.70 g | |
- Hidratos de carbono | 4.10 % | 18.00 % | 3.40 g | |
- Fibras brutas | 0.40 % | 1.80 % | 0.30 g | |
- Ceniza bruta | 1.70 % | 7.50 % | 1.40 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.18 % | 1.03 % | 0.23 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.19 % | 0.82 % | 0.15 g | |
- Fósforo | 0.12 % | 0.53 % | 0.10 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.08 % | 0.34 % | 0.06 g | |
- Potasio | 0.34 % | 1.51 % | 0.28 g | |
- Bentonita | 66.00 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 4.00 % | 22.20 % | 0.50 g | |
- Cloruro | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Hierro | 4.16 % | 18.25 % | 3.41 mg | |
- Cobre | 0.39 mg/kg | 1.73 mg/kg | 0.32 mg | |
- Zinc | 3.97 mg/kg | 17.41 mg/kg | 3.25 mg | |
- Manganeso | 0.42 mg/kg | 1.84 mg/kg | 0.34 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.07 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 0.09 mg/kg | 0.38 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 33 330.00 IU/kg | 146 184.20 IU/kg | 30 509.20 IU | |
- Vitamina D3 | 473.00 IU/kg | 2 074.60 IU/kg | 387.30 IU | |
- Vitamina C | 1.90 mg/kg | 8.30 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamina E | 267.00 mg/kg | 1 171.10 mg/kg | 218.60 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 830.00 mg/kg | 3 640.40 mg/kg | 679.60 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.20 mg/kg | 141.20 mg/kg | 26.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.00 mg/kg | 30.70 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 3.70 mg/kg | 16.20 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 58.80 mg/kg | 257.90 mg/kg | 48.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.30 mg/kg | 75.90 mg/kg | 14.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 900.00 mg/kg | 4 722.00 mg/kg | 106.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 44.90 mg/kg | 196.90 mg/kg | 36.80 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.40 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 g | |
- Taurina | 1 212.00 mg/kg | 5 315.80 mg/kg | 992.40 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.00 % | 4.50 % | 0.80 g | |
- Ácido araquidónico | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- EPA + DHA | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.25 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.23 % | 5.39 % | 1.01 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 21.10 % | 21.10 % | 21.10 g | |
- De las Grasas | 66.90 % | 66.90 % | 66.90 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 12.00 % | 12.00 % | 12.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 194.50 Kcal/g | 5 239.00 Kcal/g | 5 239.00 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 221.30 Kcal/g | 5 356.70 Kcal/g | 5 356.70 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 0.70 Kcal/g | 0.70 Kcal/g | 0.70 | |
- EM (Medida, kJ) |