PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF ST/OX RENAL FUNCTION - MOUSSE
Una dieta clínica para ayudar a manejar la insuficiencia renal crónica en gatos.
Lata
195g
Bajo nivel de fósforo
Para ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal.
Bajo nivel de fósforo
para ayudar a minimizar la pérdida de músculo y la formación de toxinas.
Alta palatabilidad
Gran sabor para satisfacer pacientes renales con apetito reducido.
Ingredientes
Feeding guidelines
Image_NF0041XP-7
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 79.00 % | 79.00 % | 79.00 g | |
- Materia seca | 22.80 % | 21.00 % | 21.00 g | |
- Proteína bruta | 7.00 % | 33.30 % | 6.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.10 % | 43.30 % | 7.90 g | |
- Hidratos de carbono | 2.90 % | 13.70 % | 2.50 g | |
- Fibras brutas | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Ceniza bruta | 2.00 % | 9.50 % | 1.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.25 % | 0.87 % | 0.16 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.22 % | 1.05 % | 0.19 g | |
- Fósforo | 0.09 % | 0.43 % | 0.08 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.07 % | 0.31 % | 0.06 g | |
- Potasio | 0.44 % | 2.09 % | 0.38 g | |
- Bentonita | 71.20 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 3.40 % | 14.80 % | 0.30 g | |
- Cloruro | 0.33 % | 1.57 % | 0.29 g | |
- Hierro | 5.76 % | 27.43 % | 5.00 mg | |
- Cobre | 0.48 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.42 mg | |
- Zinc | 4.92 mg/kg | 23.43 mg/kg | 4.27 mg | |
- Manganeso | 0.44 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenio | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 0.08 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 75 530.00 IU/kg | 359 666.70 IU/kg | 65 559.70 IU | |
- Vitamina D3 | 282.00 IU/kg | 1 342.90 IU/kg | 244.80 IU | |
- Vitamina C | 98.20 mg/kg | 467.60 mg/kg | 85.20 mg | |
- Vitamina E | 306.00 mg/kg | 1 457.10 mg/kg | 265.60 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 817.00 mg/kg | 3 890.50 mg/kg | 709.20 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.20 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 37.60 mg/kg | 179.00 mg/kg | 32.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.00 mg/kg | 42.90 mg/kg | 7.80 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 4.80 mg/kg | 22.90 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 67.90 mg/kg | 323.30 mg/kg | 58.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 22.80 mg/kg | 108.60 mg/kg | 19.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 970.00 mg/kg | 4 236.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 63.10 mg/kg | 300.50 mg/kg | 54.80 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 1.20 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.20 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.70 % | 1.70 g | |
- Taurina | 1 470.00 mg/kg | 7 000.00 mg/kg | 1 276.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.80 % | 8.80 % | 1.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- EPA + DHA | 0.15 % | 0.71 % | 0.13 g | |
- Omega-3 | 0.24 % | 1.14 % | 0.21 g | |
- Omega-6 | 2.03 % | 9.67 % | 1.76 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 21.90 % | 21.90 % | 21.90 g | |
- De las Grasas | 69.10 % | 69.10 % | 69.10 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 119.30 Kcal/g | 5 330.00 Kcal/g | 5 330.00 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 152.10 Kcal/g | 5 486.10 Kcal/g | 5 486.10 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.22 Kcal/g | 1.22 Kcal/g | 1.22 | |
- EM (Medida, kJ) |