PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF ST/OX RENAL FUNCTION - CHICKEN TENDER PIECES IN GRAVY
Una dieta clínica para ayudar a manejar la insuficiencia renal crónica en gatos.
Sobre
85g
Bajo nivel de fósforo
Para ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal.
Bajo nivel de fósforo
para ayudar a minimizar la pérdida de músculo y la formación de toxinas.
Alta palatabilidad
Gran sabor para satisfacer pacientes renales con apetito reducido.
Ingredientes
Feeding guidelines
Image_NF0110FP-01
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Materia seca | 93.50 % | 20.00 % | 20.00 g | |
- Proteína bruta | 8.50 % | 42.50 % | 8.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 6.60 % | 33.00 % | 6.60 g | |
- Hidratos de carbono | 2.70 % | 13.50 % | 2.70 g | |
- Fibras brutas | 0.50 % | 2.50 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 1.70 % | 8.50 % | 1.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.18 % | 1.03 % | 0.23 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.22 % | 1.10 % | 0.22 g | |
- Fósforo | 0.14 % | 0.68 % | 0.14 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.08 % | 0.39 % | 0.08 g | |
- Potasio | 0.34 % | 1.70 % | 0.34 g | |
- Bentonita | 66.00 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 4.00 % | 22.20 % | 0.50 g | |
- Cloruro | 0.18 % | 0.90 % | 0.18 g | |
- Hierro | 4.02 % | 20.10 % | 4.04 mg | |
- Cobre | 0.37 mg/kg | 1.85 mg/kg | 0.37 mg | |
- Zinc | 3.98 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganeso | 0.41 mg/kg | 2.03 mg/kg | 0.41 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 mg | |
- Yodo | 0.09 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.09 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 29 450.00 IU/kg | 147 250.00 IU/kg | 15 414.90 IU | |
- Vitamina D3 | 422.00 IU/kg | 2 110.00 IU/kg | 424.60 IU | |
- Vitamina C | 1.60 mg/kg | 8.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamina E | 272.00 mg/kg | 1 360.00 mg/kg | 273.70 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 802.00 mg/kg | 4 010.00 mg/kg | 806.90 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.20 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.40 mg/kg | 162.00 mg/kg | 32.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.20 mg/kg | 31.00 mg/kg | 6.20 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 3.50 mg/kg | 17.50 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 56.30 mg/kg | 281.50 mg/kg | 56.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.70 mg/kg | 83.50 mg/kg | 16.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 900.00 mg/kg | 4 722.00 mg/kg | 106.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 42.40 mg/kg | 212.00 mg/kg | 42.70 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.80 mg/kg | 4.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 g | |
- Taurina | 1 230.00 mg/kg | 6 150.00 mg/kg | 1 237.60 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.30 % | 6.30 % | 1.30 g | |
- Ácido araquidónico | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- EPA + DHA | 0.15 % | 0.75 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.22 % | 1.10 % | 0.22 g | |
- Omega-6 | 1.45 % | 7.25 % | 1.46 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 31.20 % | 31.20 % | 31.20 g | |
- De las Grasas | 58.90 % | 58.90 % | 58.90 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 9.90 % | 9.90 % | 9.90 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 953.00 Kcal/g | 4 765.00 Kcal/g | 4 765.00 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 993.90 Kcal/g | 4 969.40 Kcal/g | 4 969.40 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 0.70 Kcal/g | 0.70 Kcal/g | 0.70 | |
- EM (Medida, kJ) |